Jade U4L2: 2-8 U4L3: 6-7-10 Adella: U4L3: 3-4-6-7-10
Lena U4L2: 5-6-7-8 U4L3: 6-7 Anne Fleur: U4L3: 4-6-7
Lieke U4L2: 6 U4L3: 3-4-6-7-10 Britt: U4L3: 2-3-4-5-6-7-10
Lucca U4L2: 6 U4L3: 3-4-7 Dexter: U4L3: 2-3-4-5-6-7-10
Menoah U4L2: 7-8 U4L3: 3-7-10 Jesper: U4L3: 3-6-7
Niels U4L2: 7 U4L3: 3-4-6-7-10 Liam: U4L3: 3-7
Rutger U4L2: 2-8 U4L3: 3-4-6-7-10 Manuel: U4L3: 3-4-6-7-10
Vince U4L2: 6-8 U4L3: 2-3-4-5-6-7-10 Mex: U4L3: 3-4-6-7-10
Noa: U4L3: 3-4-6-7-10
Yfke: U4L3: 3-4-6-7-10