FORMATIEVE TOETS + UITWERKINGEN MET UITLEG

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide


0, 015 x a2 + 2,5
Berekeningen op rekenmachine
0,015 x (-20)2 + 2,5 = 8,5 
0,015 x (-15)2 + 2,5 = 5,9
0,015 x (-10)2 + 2,5 = 4
0,015 x (-5)2 + 2,5 = 2,9
0,015 x 02 + 2,5 = 2,5 
0,015 x 52 + 2,5 = 2,9 
0,015 x 102 + 2,5 = 4
0,015 x 152 + 2,5 = 5,9 
0,015 x 202 + 2,5 = 8,5 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide


-0,02 x a2 + 0,3 x a
Berekeningen op rekenmachine
-0,02 x 02 + 0,3 x 0 = 0
-0,02 x 22 + 0,3 x 2 = 0,52
-0,02 x 42 + 0,3 x 4 = 0,88
-0,02 x 62 + 0,3 x 6 = 1,08
-0,02 x 82 + 0,3 x 8 = 1,12
-0,02 x 102 + 0,3 x 10 = 1
-0,02 x 122 + 0,3 x 12 = 0,72

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide


1, 2 x 
1, 2 x          = 0
1, 2 x           = 1,2
enz.
L
0
1

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide


inhoud = 0,0006 x d^3

inhoud = 0,0006 x 0^3 = 0 
inhoud = 0,0006 x 10^3= 0,6 
inhoud = 0,0006 x 20^3= 4,8 
inhoud = 0,0006 x 30^3= 16,2
inhoud = 0,0006 x 40^3= 38,4
inhoud = 0,0006 x 50^3= 75

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide