Les 20.04.2021

De Cijfers 1 - 1000
  • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  • 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70 - 80 - 90 - 100
  • 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
  • 303 - 725 - 16 - 98 - 478 - 698
  • 270 - 365 - 12 - 11 - 865 - 713
1 / 14
suivant
Slide 1: Diapositive
NT /alfaHoger onderwijs

Cette leçon contient 14 diapositives, avec diapositives de texte.

Éléments de cette leçon

De Cijfers 1 - 1000
  • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  • 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70 - 80 - 90 - 100
  • 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
  • 303 - 725 - 16 - 98 - 478 - 698
  • 270 - 365 - 12 - 11 - 865 - 713

Slide 1 - Diapositive

De klok
Hoe laat is het?

Slide 2 - Diapositive

Slide 3 - Diapositive

Slide 4 - Diapositive

Slide 5 - Diapositive

Slide 6 - Diapositive

Slide 7 - Diapositive

Slide 8 - Diapositive

De voorzetsels

  • Kijk naar de foto's

  • Waar is de hond?

  • Waar is de kat?

Slide 9 - Diapositive

Slide 10 - Diapositive

Slide 11 - Diapositive

Slide 12 - Diapositive

Slide 13 - Diapositive

Extra: Lees de cijfers!
  1. 185 -273 - 356 - 498 - 526 - 612 - 748 - 847 - 905
  2. 147 - 852 - 369 - 987 - 456 - 123 - 357 - 951 - 486
  3. 248 - 862 - 624 - 183 - 729 - 964 - 743 - 982 - 874
  4. 906 - 802 - 607 - 508 - 304 - 706 - 402 - 206 - 104
  5. 110 - 220 - 330 - 440 - 550 - 660 - 770 - 880 - 990
  6. 111 - 222 - 333 - 444 - 555 - 666 - 777 - 888 - 999
  7. 170 - 117 - 250 - 215 - 360 - 316 - 930 - 913 - 480 - 418

Slide 14 - Diapositive