FORMATIEVE TOETS + UITWERKINGEN MET UITLEG

1 / 15
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide


0, 015 x a2 + 2,5
Berekeningen op rekenmachine
0,015 x (-20)2 + 2,5 = 8,5 
0,015 x (-15)2 + 2,5 = 5,9
0,015 x (-10)2 + 2,5 = 4
0,015 x (-5)2 + 2,5 = 2,9
0,015 x 02 + 2,5 = 2,5 
0,015 x 52 + 2,5 = 2,9 
0,015 x 102 + 2,5 = 4
0,015 x 152 + 2,5 = 5,9 
0,015 x 202 + 2,5 = 8,5 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide


-0,02 x a2 + 0,3 x a
Berekeningen op rekenmachine
-0,02 x 02 + 0,3 x 0 = 0
-0,02 x 22 + 0,3 x 2 = 0,52
-0,02 x 42 + 0,3 x 4 = 0,88
-0,02 x 62 + 0,3 x 6 = 1,08
-0,02 x 82 + 0,3 x 8 = 1,12
-0,02 x 102 + 0,3 x 10 = 1
-0,02 x 122 + 0,3 x 12 = 0,72

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide


1, 2 x 
1, 2 x          = 0
1, 2 x           = 1,2
enz.
L
0
1

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide


inhoud = 0,0006 x d^3

inhoud = 0,0006 x 0^3 = 0 
inhoud = 0,0006 x 10^3= 0,6 
inhoud = 0,0006 x 20^3= 4,8 
inhoud = 0,0006 x 30^3= 16,2
inhoud = 0,0006 x 40^3= 38,4
inhoud = 0,0006 x 50^3= 75

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide