Les 20.04.2021

De Cijfers 1 - 1000
  • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  • 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70 - 80 - 90 - 100
  • 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
  • 303 - 725 - 16 - 98 - 478 - 698
  • 270 - 365 - 12 - 11 - 865 - 713
1 / 14
next
Slide 1: Slide
NT /alfaHoger onderwijs

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

De Cijfers 1 - 1000
  • 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
  • 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70 - 80 - 90 - 100
  • 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
  • 303 - 725 - 16 - 98 - 478 - 698
  • 270 - 365 - 12 - 11 - 865 - 713

Slide 1 - Slide

De klok
Hoe laat is het?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

De voorzetsels

  • Kijk naar de foto's

  • Waar is de hond?

  • Waar is de kat?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Extra: Lees de cijfers!
  1. 185 -273 - 356 - 498 - 526 - 612 - 748 - 847 - 905
  2. 147 - 852 - 369 - 987 - 456 - 123 - 357 - 951 - 486
  3. 248 - 862 - 624 - 183 - 729 - 964 - 743 - 982 - 874
  4. 906 - 802 - 607 - 508 - 304 - 706 - 402 - 206 - 104
  5. 110 - 220 - 330 - 440 - 550 - 660 - 770 - 880 - 990
  6. 111 - 222 - 333 - 444 - 555 - 666 - 777 - 888 - 999
  7. 170 - 117 - 250 - 215 - 360 - 316 - 930 - 913 - 480 - 418

Slide 14 - Slide