Taalgereedschap C. Week 5 les 1

Taalgereedschap C
1 / 17
suivant
Slide 1: Diapositive
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

Cette leçon contient 17 diapositives, avec quiz interactifs et diapositives de texte.

time-iconLa durée de la leçon est: 50 min

Éléments de cette leçon

Taalgereedschap C

Slide 1 - Diapositive

Planning
  • Dicteewoorden checken
  • Herhaling 'spelling PV TT en VD'
  • Uitleg zinsdeelzinnen
  • Oefening 'Nieuw Nederlands'
  • Afsluiten

Slide 2 - Diapositive

Woord 1

Slide 3 - Question ouverte

Woord 2

Slide 4 - Question ouverte

Woord 3

Slide 5 - Question ouverte

Slide 6 - Diapositive

Slide 7 - Diapositive

Zet de volgende zin in zinsdelen:
"Lisa heeft gisteren een A gehaald op SOM."

Slide 8 - Question ouverte

zinsontleding
  • Lisa heeft gisteren een A gehaald op SOM.
  • Lisa | heeft | gisteren | een A | gehaald | op SOM.
  • Lisa | heeft PV| gisteren | een A | gehaald |op SOM.
  • Lisa OW| heeft PV| gisteren | een A | gehaald | op SOM
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A | gehaald WWG| op SOM.
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A LV| gehaald WWG| op SOM.
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren BWB(tijd) | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).

Slide 9 - Diapositive

Slide 10 - Diapositive

Lisa, die altijd enorm haar best doet, heeft gisteren een A gehaald op SOM.

Slide 11 - Question ouverte

zinsontleding
  • Lisa, die altijd enorm haar best doet, heeft gisteren een A gehaald op SOM.
  • Lisa | heeft | gisteren | een A | gehaald | op SOM.
  • Lisa | heeft PV| gisteren | een A | gehaald |op SOM.
  • Lisa OW| heeft PV| gisteren | een A | gehaald | op SOM
  • Lisa  OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A | gehaald WWG| op SOM.
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A LV| gehaald WWG| op SOM.
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).
  • Lisa OW| heeft PV-WWG| gisteren BWB(tijd) | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).
  • Lisa, die altijd enorm haar best doet, OW| heeft PV-WWG| gisteren BWB(tijd) | een A LV| gehaald WWG| op SOM BWB(plaats).

Slide 12 - Diapositive

"Terwijl mijn kat mijn bank vernield, probeer ik een telefoongesprek met mijn moeder te voeren."

Slide 13 - Question ouverte

  • Terwijl mijn kat mijn bank vernield, probeer ik een telefoongesprek met mijn moeder te voeren.
  • Nu | probeer | ik | een telefoongesprek met mijn moeder | te voeren.
  • Nu | probeer PV | ik | een telefoongesprek met mijn moeder | te voeren.
  • Nu | probeer PV | ik OW| een telefoongesprek met mijn moeder | te voeren.
  • Nu | probeer PV-WWG | ik OW| een telefoongesprek met mijn moeder | te voeren WWG.
  • Nu | probeer PV-WWG | ik OW| een telefoongesprek met mijn moeder LV| te voeren WWG.
  • Nu BWB(tijd)| probeer PV-WWG | ik OW| een telefoongesprek met mijn moeder LV| te voeren WWG.
  • Terwijl mijn kat mijn bank vernield BWB(tijd)| probeer PV-WWG | ik OW| een telefoongesprek met mijn moeder LV| te voeren WWG.

Slide 14 - Diapositive

"Ik heb gisteren een cadeautje gegeven aan mijn zus die 27 geworden is."

Slide 15 - Question ouverte

  • Ik heb gisteren een cadeautje gegeven aan mijn zus die 27 geworden is.
  • Ik heb gisteren een cadeautje gegeven aan haar.
  • Ik | heb | gisteren | een cadeautje | gegeven | aan haar.
  • Ik | heb PV | gisteren | een cadeautje | gegeven | aan haar.
  • Ik OW | heb PV | gisteren | een cadeautje | gegeven | aan haar.
  • Ik OW | heb PV | gisteren | een cadeautje | gegeven WWG| aan haar.
  • Ik OW | heb PV | gisteren | een cadeautje LV| gegeven WWG| aan haar.
  • Ik OW | heb PV | gisteren | een cadeautje LV| gegeven WWG| aan haar MV.
  • Ik OW | heb PV | gisteren BWB(tijd)| een cadeautje LV| gegeven WWG| aan haar MV.
  • Ik OW | heb PV | gisteren BWB(tijd)| een cadeautje LV| gegeven WWG| aan mijn zus die 27 geworden is MV.

Slide 16 - Diapositive

Oefening Nieuw Nederlands

Slide 17 - Diapositive